国際興業バス西川05
南鳩ヶ谷駅入口発
朝日5丁目循環
2024.12.16改定
→経由バス停
(平日)
7|17,33,48
8|03,18,33,46
9|01,16,a26,37,55
10|a13,a31,a49
11|43
12|37
13|31
14|a25
15|19,59
16|17,37,57
17|a17,37,57
18|17,37,a57
19|17,a37,55
20|20,44
21|a07,30
22|a16
(土休日)
7|14,35
8|02,25,50
9|15,a40
10|a05,29,55
11|17,47
12|10,35
13|00,25,50
14|a15,40
15|05,30,55
16|20,45
17|10,35
18|00,25,a50
19|15,40
20|00,25,a47
21|10,a54
a:朝日5止
*南鳩ヶ谷駅目次
*バス目次