国際興業バス川07
南鳩ヶ谷駅1発
青木橋経由
川口駅行
2026.4.16改定
経由バス停
(平日)
5|59
6|09,19,28,36,44,51,58
7|05,14,21,28,35,43,51
8|00,10,20,30,41,52
9|04,16,33,50
10|08,25,43
11|00,18,36,54
12|12,30,48
13|06,24,42
14|00,18,36,55
15|13,31,48
16|08,25,43
17|02,17,30,42,55
18|06,17,27,37,47,57
19|12,31,51
20|11,31,51
21|16,41
22|11,41

(土曜)
6|13,38
7|03,23,38,53
8|08,23,38,53
9|08,20,32,44,56
10|08,20,32,44,56
11|08,28,48
12|08,28,48
13|08,28,48
14|08,28,48
15|08,28,48
16|08,28,51
17|13,33,53
18|11,28,43,58
19|13,33,52
20|12,32,52
21|32
22|12

(休日)
6|27
7|02,32,57
8|23,48
9|08,20,32,44
10|08,20,32,44
11|08,23,43
12|03,23,43
13|03,23,43
14|03,23,43
15|03,23,43
16|03,22,42
17|02,22,42
18|05,27,47
19|07,32
20|07,42
21|12

*南鳩ヶ谷駅目次

*バス目次