西武バス泉32
大泉学園駅北口発
緑ヶ丘経由
朝霞駅南口行
2025.6.1改定
(平日)
6|04,18,31,43,54
7|00,07,18,28,36,45,54
8|02,12,23,31,43
9|09,27,56
10|18,28,37,50
11|08,16,27,37,45,57
12|05,16,30,51
13|05,15,29,41,52
14|05,19,29,41,51
15|06,26,45
16|00,15,42,51
17|08,23,35,47
18|00,15,29,38,52
19|04,15,25,40,54
20|08,24,34,46,58
21|11,25,40
22|10,30
(土曜)
6|20,50
7|12,30,40,52
8|05,18,31,42
9|04,18,30,45
10|04,18,45
11|10,30,57
12|16,36,50
13|17,35,50
14|23,41,53
15|20,45
16|00,14,30,55
17|09,25,41
18|04,17,37
19|00,30,45
20|08,27
21|00,25,52
(休日)
6|28,58
7|14,38,58
8|12,28,42,56
9|12,33
10|00,25
11|08,30,47
12|10,27,46
13|02,34,50
14|05,20,39,58
15|22,38,55
16|16,31,51
17|10,25,43,58
18|15,34
19|05,24,44
20|12,36
21|13,52
*大泉学園駅目次
*バス目次