西武バスひばり71
ひばりヶ丘駅北口発
朝霞台駅行
2021.3.1改定
2022.3.12更新
(平日)
6|05,13,20,27,34,40,45,50,55
7|00,06,11,17,23,28,34,40,46,53
8|00,07,14,22,30,40,50
9|00,10,20,30,40,50
10|00,12,24,36,48
11|00,10,20,30,40,50
12|00,10,20,30,40,50
13|00,10,20,30,40,50
14|00,10,20,30,40,50
15|00,10,20,30,40,50
16|00,10,20,30,37,44,52
17|00,08,16,23,30,37,44,52
18|00,07,14,22,30,38,46,53
19|00,10,20,30,40,50
20|00,12,24,36,48
21|00,10,20,30,40,50
22|00,10,20,30,40,50
23|00,15,30

(土曜)
6|20,30,40,48,56
7|04,12,20,28,36,44,52
8|00,08,16,24,36,48
9|00,12,24,36,48
10|00,12,24,36,48
11|00,12,24,36,48
12|00,12,24,36,48
13|00,10,20,30,40,50
14|00,12,24,36,48
15|00,12,24,36,48
16|00,10,20,30,40,50
17|00,10,20,30,40,50
18|00,12,24,36,48
19|00,12,24,36,48
20|00,12,24,36,48
21|00,12,24,36,48
22|00,12,24,36,48
23|00,15

(休日)
6|25,45
7|00,15,30,45
8|00,12,24,36,48
9|00,15,30,45
10|00,12,24,36,48
11|00,12,24,36,48
12|00,12,24,36,48
13|00,12,24,36,48
14|00,12,24,36,48
15|00,12,24,36,48
16|00,12,24,36,48
17|00,12,24,36,48
18|00,12,24,36,48
19|00,12,24,36,48
20|00,15,30,45
21|00,17,35,52
22|10,30

*ひばりヶ丘駅目次

*バス目次