西武バスひばり71
ひばりヶ丘駅北口発
朝霞台駅行
2009.5.16改定
(平日)
6|11,19,27,35,41,47,53
7|03,11,19,27,36,41,46,51,56
8|03,10,17,24,31,38,45,52,59
9|06,13,20,27,34,41,48,56
10|04,13,22,31,40,49,58
11|07,16,25,34,43,52
12|01,10,19,28,37,46,55
13|05,15,25,35,45,55
14|04,15,25,34,43,52
15|04,13,22,31,43,54
16|03,13,23,31,39,47,55
17|03,10,17,24,31,38,45,52,59
18|06,13,20,27,34,41,48,55
19|02,09,16,24,33,42,51,59
20|07,15,25,35,45,55
21|05,15,25,35,45,55
22|05,15,31,43,53
23|06,22,38(深夜バス)
(土休日)
6|22,33,44,55
7|05,15,25,35,45,55
8|05,15,25,35,46,57
9|08,19,30,41,52
10|03,14,25,36,47,58
11|10,22,34,46,58
12|10,22,34,46,58
13|10,21,31,46,58
14|10,22,36,56
15|10,22,34,46,58
16|10,22,34,46,58
17|09,20,31,42,53
18|04,15,26,37,48,59
19|10,21,32,43,54
20|06,20,35,50
21|11,30
*ひばりヶ丘駅目次
*バス目次