国際興業バス赤21
赤羽駅東口6発
赤羽岩淵駅,鳩ヶ谷市役所経由
鳩ヶ谷公団住宅行
2023.8.17改定
(平日)
6|10,35
7|00,25,i40,55
8|15,i35,50
9|05,20,i35,50
10|05,20,i35,50
11|05,20,i35,50
12|05,20,i35,50
13|05,20,i35,50
14|05,20,i35,50
15|05,20,i35,50
16|05,20,35,50
17|05,20,32,44,56
18|08,20,32,44,56
19|08,20,35,50
20|05,20,40
21|00,20,40
22|05,30,55

(土曜)
6|10,40
7|05,30,i50
8|05,20,i35,50
9|05,20,i35,50
10|05,20,i35,50
11|05,20,i35,50
12|05,20,i35,50
13|05,20,i35,50
14|05,20,i35,50
15|05,20,i35,50
16|05,20,35,50
17|05,20,35,50
18|05,20,35,50
19|05,20,35,50
20|05,25,45
21|05,25,45
22|10,40

(休日)
6|15,40
7|05,25,45
8|00,15,30,45
9|00,15,i30,45
10|00,15,i30,45
11|00,15,i30,45
12|00,15,i30,45
13|00,15,i30,45
14|00,15,i30,45
15|05,20,i35,50
16|05,20,35,50
17|05,20,35,50
18|05,20,35,50
19|05,20,35,50
20|05,25,40
21|00,20,40
22|05,30

i:[赤20]川口医療センター行
s:深夜バス(駅東口1発)

*赤羽駅目次

*バス目次