国際興業バス赤21
赤羽駅東口6発
赤羽岩淵駅,鳩ヶ谷市役所経由
鳩ヶ谷公団住宅行
2012.4.1改定
(平日)
6|00,10,20,30,40,50
7|00,10,20,30,i42,51
8|02,i12,22,32,i42,56
9|10,21,32,i44,56
10|08,20,32,i44,56
11|08,20,32,i44,56
12|08,20,32,i44,56
13|08,20,32,i44,56
14|08,20,32,i44,56
15|08,20,32,i44,56
16|08,20,32,i44,56
17|08,20,30,40,50
18|00,10,20,30,40,50
19|00,10,20,30,41,52
20|03,14,26,38,50
21|02,15,28,41,54
22|07,20,35,50
23|05,s25,s45
0|s15,s45,s58
1|s10
(土曜)
6|00,15,30,43,56
7|09,22,35,48
8|00,12,i24,34,i44,56
9|08,20,32,i44,56
10|08,20,32,i44,56
11|08,20,32,i44,56
12|08,20,32,i44,56
13|08,20,32,i44,56
14|08,20,32,i44,56
15|08,20,32,i44,56
16|08,20,32,i44,56
17|08,20,30,40,50
18|00,10,20,30,40,50
19|00,10,20,30,40,50
20|02,14,26,38,50
21|03,16,30,44,59
22|14,29,44,59
23|13,s30
(休日)
6|07,27,47
7|10,32,52
8|12,27,42,56
9|08,20,32,i44,56
10|08,20,32,i44,56
11|08,20,32,i44,56
12|08,20,32,i44,56
13|08,20,32,i44,56
14|08,20,32,i44,56
15|08,20,32,i44,56
16|08,20,32,i44,56
17|08,20,30,40,50
18|00,10,20,30,40,50
19|00,10,20,30,40,50
20|02,15,30,45
21|00,15,30,45
22|00,20,40
23|00
i:[赤20]川口医療センター行
s:深夜バス(駅東口1発)
*赤羽駅目次
*バス目次