国際興業バス赤21
赤羽駅東口6発
赤羽岩淵駅,鳩ヶ谷市役所経由
鳩ヶ谷公団住宅行
2024.12.16改定
(平日)
6|10,35
7|05,i30,55
8|i25,45
9|05,20,i35,50
10|05,20,i35,50
11|05,20,i35,50
12|05,20,i35,50
13|05,20,i35,50
14|05,20,i35,50
15|05,20,i35,50
16|05,20,35,50
17|05,20,32,44,56
18|08,20,32,44,56
19|08,20,35,50
20|10,30,50
21|10,30,55
22|20,45

(土曜)
6|20,50
7|15,40
8|00,20,i40,55
9|10,25,i40,55
10|10,25,i40,55
11|10,25,i40,55
12|10,25,i40,55
13|10,25,i40,55
14|10,25,i40,55
15|10,25,i40,55
16|10,25,40,55
17|10,25,40,55
18|10,25,40,55
19|10,25,40,55
20|10,30,50
21|10,30,50
22|15

(休日)
6|20,50
7|15,40
8|00,20,40,55
9|10,25,i40,55
10|10,25,i40,55
11|10,25,i40,55
12|10,25,i40,55
13|10,25,i40,55
14|10,25,i40,55
15|10,25,i40,55
16|10,25,40,55
17|10,25,40,55
18|10,25,40,55
19|10,25,40,55
20|10,30,50
21|10,30,50
22|15

i:[赤20]川口医療センター行
s:深夜バス(駅東口1発)

*赤羽駅目次

*バス目次