国際興業バス新都01他
北与野駅発
白鍬電建経由
北浦和駅行
2023.3.16改定
経由バス停
(平日)
6|43
7|00,d10,20,36,48,59
8|11,26,45
9|14,d33,53
10|28
11|03,38
12|15,48
13|10,33,57
14|21,43
15|06,28,48
16|08,31,49
17|04,15,d27,39,53
18|07,d20,34,49
19|03,d15,28,d41,54
20|d07,d20,35,48
21|03,20,d35,51
22|08,d25,d43
23|d06

(土曜)
6|51
7|13,31,48
8|08,28,48
9|03,23,40,58
10|18,49
11|17,45
12|15,d45
13|15,43
14|13,41
15|03,33
16|05,33,54
17|23,43
18|03,23,43
19|03,j23,43
20|03,23,43
21|03,23,43
22|04,d28

(休日)
6|51
7|13,48
8|08,28,48
9|03,23,40,58
10|18,49
11|17,45
12|15,45
13|15,43
14|13,41
15|03,d33
16|05,33,54
17|23,43
18|03,23,43
19|03,23,43
20|03,23,j43
21|03,23,d43
22|d04

j;白鍬経由陣屋止
d:白鍬電建住宅行

*北与野駅目次

*バス目次