西武バス北浦10
北浦和駅西口3発
大久保経由
浦和北高校行
2023.4.1改定
経由バス停
(平日)
6|08,22,34,48
7|01,12,22,k30,k36,k43,k49,k55
8|k01,k11,22,37,45,55
9|m05,15,m28,m42,m52
10|k02,m15,28,47
11|05,k23,42
12|m02,k22,k40,58
13|14,35,55
14|08,25,40
15|k02,k20,k35,47
16|k04,16,k28,k39,46,54
17|02,16,32,m49
18|k04,15,24,35,45
19|k00,m15,30,45
20|01,16,32,m51
21|05,20,36,m52
22|06,30,52
23|sm10,sm30

(土曜)
6|12,33,53
7|07,22,34,k44,k56
8|11,23,35,46
9|k03,14,31,k41,57
10|16,m37,55
11|07,22,41
12|m02,20,35,50
13|07,20,33,45,57
14|13,27,k43
15|00,k11,25,43
16|00,15,30,45
17|k00,12,24,36,48
18|m03,19,33,m47
19|00,m17,30,56
20|20,40,58
21|18,35,m50
22|m10,m30

(休日)
7|20,k40
8|k01,20,40
9|00,18,k38
10|00,20,m45
11|09,29,49
12|k08,25,43,57
13|10,k26,42
14|00,25,43
15|m00,21,40
16|02,k20,39,54
17|14,m38,56
18|14,29,54
19|23,m45
20|02,24,49
21|m10,m35

k:大久保経由 浦和北高校行
m:大久保経由 加茂川団地行
無印:大久保行区間便
s:深夜バス

*北浦和駅目次

*バス目次