東武バス浦31
北浦和駅東口発
市立病院行
2024.1.29改定
経由バス停
(平日)
5|57
6|15,24,34,42,50,57
7|この間2-7分毎
8|この間1-8分毎
9|02,06,11,17,26,34,42,50,54
10|04,14,24,28,41,44,54
11|01,10,16,23,24,34,40,47,54
12|04,11,17,24,34,41,48,54
13|04,12,21,28,35,42,52
14|00,08,18,28,36,44,46,56
15|05,13,22,24,34,43,51,54
16|05,13,22,24,34,41,48,54
17|e07,12,18,24,25,e37,43,48,54
18|e07,14,e20,24,25,e38,43,e48,54
19|01,e07,14,e19,26,32,40,46,e51,59
20|04,e10,21,26,34,41,48,56
21|04,09,19,24,31,40,53
22|01,08,20,27,36,48
23|03,12,s28,s43,s56

(土休日)
6|03,13,23,33,43,51,59
7|06,14,21,32,42,49,57
8|03,08,13,18,21,31,38,45,53
9|07,14,21,30,38,44,50,57
10|06,14,22,32,34,43,50,59
11|07,15,22,28,34,45,52,59
12|04,18,23,28,34,45,52,59
13|04,06,16,26,35,43,45
14|00,14,24,31,44,54
15|04,14,21,34,45,54
16|02,04,16,24,32,34,45,54
17|01,04,17,25,32,34,47,56
18|04,15,22,29,37,44,54
19|01,09,18,27,37,45,55
20|05,15,24,34,44,54
21|04,14,24,34,44,54
22|05,17,32,44

e:急行バス
s:深夜バス
d:土曜のみ運行(休日運休)
※乗場は駅東側200mバスターミナル

*北浦和駅目次

*バス目次