国際興業バス新都01他
北浦和駅西口2発
陣屋,在家橋通り,白鍬経由
さいたま新都心駅行
2023.10.1改定
経由バス停
(平日)
6|40
7|00,25,43,56
8|15,35,55
9|11,n17,33
10|08,40
11|20,54
12|29
13|04,41
14|13,48
15|14,34,52
16|15,30,45
17|09,24,45
18|09,26,44
19|07,29,50
20|12,34,54
21|14,32,51
22|s07

(土曜)
6|43
7|15,37,58
8|20,40
9|02,23,52
10|20,48
11|16,44
12|16,43
13|11,37
14|02,32
15|00,27,53
16|14,34,57
17|21,45
18|03,26,52
19|10,33,50
20|10,32,52
21|17,s45

(休日)
6|57
7|37,58
8|20,40
9|02,23,52
10|20,s48
11|16,44
12|16,43
13|11,37
14|s02,32
15|00,27,53
16|14,34,57
17|s21,45
18|03,26,52
19|10,33,50
20|10,32,52
21|17,s45

s:白鍬電建住宅止
n:新中里3行

*北浦和駅目次

*バス目次