東武バス岩03
北浦和駅東口発
東新井団地行
2026.10.19改定
→経由バス停
(平日)
6|07,26,38,55
7|07,15,22,38,43,52
8|08,13,24,29,37,49
9|02,32,46
10|01,11,22,33,48,57
11|08,18,39
12|04,20,40,50
13|15,31,56
14|28,53
15|18,34,48
16|11,27,34,47
17|10,23,37,49
18|00,10,21,26,37,50
19|15,21,34,51
20|10,20,36
21|08,32,m56
22|m05,11,m18,25,m36,m52
23|m07,ms23,ms44
(土休日)
6|19,54
7|15,35,41
8|02,15,21,33,52
9|13,34,52
10|09,33,43,58
11|33,48
12|08,13,39,53
13|10,26,38
14|10,30,37,53
15|07,40
16|00,26,48
17|10,28,53
18|06,15,39,58
20|05,39
21|12,m24,m41,55
22|m06,m28,m44,m59
m:東新井団地経由宮下行
s:深夜バス
*北浦和駅目次
*バス目次