国際興業バス蕨80
北戸田駅入口発
蕨市役所経由
蕨駅行
2011.1.16改定
(平日)
5|53,58
6|07,13,20,33,43
7|05,12,57
8|23
9|26,37,48
10|08,25
11|43
12|35
13|08,25,30
14|06,25
15|33
16|08,53
17|09,43,58
18|09,15,45,48
19|55
20|02,20

(土曜)
6|05,16,21,33
7|35
8|21,53
9|06,13,28,38
10|37
11|44
12|49,57
13|36
14|17,45
15|09,34
16|00,09
17|10,16,23
18|08,13
19|10,11,28
20|02

(休日)
6|06,11,22,26
7|31
8|45
9|08,09,28,47
12|17,27,30,48
13|07,27,56
15|11,16,27,43
16|02,11,21,55
17|29,44
18|04,24,45
19|13,34

*北戸田駅目次
*バス目次