茨急バス
北越谷駅東口2発
老人福祉センターくすのき荘行
2010.11.20改定
経由バス停
(平日)
6|10,24,39,50
7|00,09,21,31,41,*52
8|*03,15,31,*41,*51
9|01,11,20,*30,50
10|20,34,*43,*50
11|10,*27,*40,55
12|03,*12,*25,33,44
13|*10,25,39,*47
14|00,13,*27,46
15|00,*15,25,35,44,*53
16|10,25,*35,*50
17|*16,30,35,*40,*57
18|04,11,22,*39,50
19|*01,10,21,35,*46,55
20|03,18,28,41,52
21|05,19,35,51
22|14,33,55

(土休日)
6|57
7|13,35,54
8|*13,*28,40,*55
9|*09,25,*39,*55
10|09,25,*37,*50
11|05,*19,*35,49
12|05,*19,35,48
13|*05,18,*30,*45,59
14|*18,*35,48
15|05,*18,36,55
16|*07,18,35,*48,*58
17|16,*26,*39,48
18|00,*10,*20,30,*49
19|*00,10,24,*38,50
20|03,20,30,43
21|00,09,30
22|07,43

*:段差なしバスで運行

*北越谷駅目次
*バス目次