茨急バス
北越谷駅東口2発
老人福祉センターくすのき荘行
2024.4.1改定
経由バス停
(平日)
6|10,24,37,48,59
7|09,21,31,41,52
8|03,15,25,36,48
9|02,13,33,46,59
10|11,22,34,46,58
11|13,29,43,55
12|05,14,25,37,50
13|04,18,32,43,59
14|13,27,44,58
15|13,23,33,43,55
16|07,18,37,50
17|03,14,23,42,56
18|04,18,29,40,48
19|01,11,21,30,44,57
20|11,21,39,50
21|00,17,38,57
22|18,37,55

(土休日)
6|57
7|16,35,54
8|13,27,41,55
9|09,23,37,51
10|05,19,32,46,59
11|14,28,42,56
12|10,24,38,52
13|06,19,33,47
14|01,15,34,49
15|05,22,38,54
16|07,23,35,47,58
17|13,27,42,55
18|07,19,31,44,58
19|12,25,39,52
20|06,20,33,46
21|00,15,28,45
22|07,43

*北越谷駅目次

*バス目次