西武バス
金子駅発
入間市駅行
2025.4.1改定
(平日)
5|30,49,59
6|07,20,32,42,59
7|08,18,32,49,57
8|32
9|12
10|12
11|07,41
12|09,25
13|06,17
14|07,30
15|09
16|02,26
17|17
18|37
19|25
20|45
(土曜)
5|47
6|01,30,59
7|28,44
8|01,22,41,k58
9|32,58
10|32
11|40
12|01,k40,56
13|10
14|02,38,58
16|22,42
17|43
18|47
19|45
(休日)
5|47
6|01,31,59
7|28,44
8|20,41
9|01,32,58
10|32
11|40
12|01,k40,56
13|10
14|02,38,58
16|22,42
17|43
18|47
19|45
(平日)
5|30,49,59
6|07,20,32,42,59
7|08,18,32,49,57
8|32
9|12
10|12
11|07,41
12|09,25
13|06,17
14|07,30
15|09
16|02,26
17|17
18|37
19|25
20|45
(土曜)
5|47
6|01,30,59
7|28,44
8|01,22,41,k58
9|32,58
10|32
11|40
12|01,k40,56
13|10
14|02,38,58
16|22,42
17|43
18|47
19|45
(休日)
5|47
6|01,31,59
7|28,44
8|20,41
9|01,32,58
10|32
11|40
12|01,k40,56
13|10
14|02,38,58
16|22,42
17|43
18|47
19|45
無印:寺竹バス停発(寺竹バス停は駅北東800m)
k:金子駅発
*金子駅目次
*バス目次