国際興業/東武バス
川口駅東口11発
草加駅西口行
2024.3.16改定
経由バス停
[川11]新郷支所経由
(平日)
6|15,25,35,46,58
7|08,18,30,42,57
8|10,28,46,58
9|10,22,34,45
10|15,47
11|16,45
12|20,49
13|19,53
14|19,53
15|27,43
16|07,28
17|01,17,32,49
18|06,20,40,53
19|05,16,30,46
20|01,20,55
21|20,40
22|00

(土休日)
6|15,37,58
7|20,38,53
8|11,24,37,49,58
9|09,32,50
10|10,30,50
11|17,47
12|17,47
13|17,47
14|17,47
15|17,47
16|17,28,41,55
17|08,20,33,51
18|05,20,35,50
19|10,30,50
20|13,41
21|00,20,40
22|00

[川12]新堀経由
(平日)
6|30,48
7|04,22,35,52
8|07,24,43
9|00,17,38
10|10,36
11|06,36
12|06,36
13|05,36
14|06,36
15|01,36
16|06,36
17|06,25,38,55
18|08,23,37,48
19|00,12,28,44
20|00,18,38,58
21|13,35,56
22|20

(土休日)
6|30,50
7|08,32,48
8|10,31,55
9|15,35,55
10|20,48
11|25,50
12|10,30,50
13|10,40
14|10,40
15|10,35
16|10,35
17|05,25,40,55
18|18,40
19|00,20,40
20|10,35
21|05,45
22|20

*川口駅目次

*バス目次