国際興業バス川50
川口駅西口2発
前新田循環
2025.3.16改定
経由バス停
(平日)
5|58
6|11,22,33,44,55
7|06,17,28,39,50
8|01,13,25,37,49
9|01,13,25,44
10|00,23,46
11|09,32,55
12|18,41
13|04,27,50
14|13,36,59
15|14,29,44,59
16|14,29,44,56
17|08,20,32,44,56
18|08,20,32,44,56
19|08,20,32,44,56
20|08,22,36,50
21|10,30,50
22|10,30,50

(土休日)
6|05,25,45
7|05,25,45
8|05,25,45
9|00,15,30,45
10|00,15,30,45
11|00,15,30,45
12|00,15,30,45
13|00,15,30,45
14|00,15,30,45
15|00,15,30,45
16|00,15,30,45
17|00,15,30,45
18|00,15,30,45
19|00,15,30,45
20|00,20,40
21|00,20,40
22|00,20,40

*川口駅目次

*バス目次