国際興業バス川20
川口駅東口7発
グリーンセンタ経由
東川口駅南口行
2023.8.17改定
経由バス停
(平日)
6|53
7|06,31,50
8|02,15,39
9|00,14,35,56
10|10,43
11|03,43
12|03,43
13|03,33
14|03,43
15|23,42,59
16|15,32,48
17|04,27,48
18|09,29,53
19|05,23,41
20|06,25,39
21|03,18,42
22|01,23,40

(土曜)
6|49
7|10,50
8|20,47
9|02,31
10|00,26,43
11|00,26,43
12|00,17,43
13|00,17,34
14|00,17,43
15|00,17,43
16|00,17,34
17|00,17,34
18|00,17,34
19|00,27,53
20|13,46
21|18,48
22|12,25

(休日)
7|10,58
8|22,52
9|02,31
10|00,26,43
11|00,26,43
12|00,17,43
13|00,17,34
14|00,17,43
15|00,17,43
16|00,17,34
17|00,17,34
18|00,17,34
19|00,27,53
20|13,36
21|25
22|05,25

*川口駅目次

*バス目次