国際興業バス川20
川口駅東口9発
グリーンセンタ経由
東川口駅南口行
2011.6.1改定
経由バス停
(平日)
7|00,25,49
8|10,30,50
9|00,20,40,50
10|19,55
11|13,49
12|07,43
13|01,37,55
14|31,49
15|25,43
16|19,37
17|13,31
18|06,36
19|00,30
20|01,29,52
21|32
22|10,20,55
23|15(深夜バス)

(土曜)
6|54
7|38
8|15,53
9|23,53
10|24,51
11|36
12|15,37
13|06,51
14|09,45
15|11,41,57
16|42
17|25,40
18|11,27
19|04,26
20|04,27,57
21|12
22|00,28
23|00

(休日)
7|15,50
8|20
9|10,37
10|08,24,40
11|10,33
12|15,37
13|15,42
14|09,27
15|12,30
16|06,24
17|00,25,44,57
18|27,51
19|26,42
20|10
21|00,30
22|05

*川口駅目次
*バス目次