国際興業バス川04他
川口元郷駅4発
弥平町経由
舎人団地行
2021.7.1改定
経由バス停
(平日)
6|18,40,53
7|03,15,33,50,59
8|11,28,45,57
9|12,28,44,55
10|04,16,28,39,50
11|05,20,35,50
12|05,20,35,50
13|05,20,35,50
14|05,20,35,50
15|05,20,35,50
16|05,26,54
17|05,22,45
18|00,21,46
19|05,25,45
20|09,24,41
21|04,24,44
22|07,29,54

(土曜)
6|10,27,55
7|08,20,30,45
8|00,15,30,44,59
9|09,19,39,49
10|14,29,44,59
11|20,30,40
12|00,20,35,45
13|00,20,40
14|00,15,30,45
15|00,15,30,45
16|00,10,30,45
17|00,11,26,41,51
18|06,21,41,56
19|11,30,45
20|00,15,35,50
21|05,35
22|05,35

(休日)
6|09,26,54
7|09,29,50
8|10,26,52
9|10,20,40,50
10|15,30,45
11|00,30,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,15,30,45
15|00,15,30,45
16|00,10,30,45
17|00,10,25,40,50
18|05,20,40,55
19|10,30,45
20|00,14,34,49
21|04,34
22|04,34

*川口元郷駅目次

*バス目次