国際興業バス川04他
川口元郷駅4発
弥平町経由
舎人団地行
2025.3.16改定
経由バス停
(平日)
6|18,52
7|03,19,33,50,59
8|11,28,41
9|08,35,54
10|04,16,28,39,50
11|05,20,35,50
12|05,20,35,50
13|05,20,35,50
14|05,20,35,50
15|05,20,35,50
16|06,26,54
17|04,23,45
18|02,21,45
19|05,20,45
20|05,19,42,57
21|12,44
22|07,29,54

(土曜)
6|10,55
7|10,21,32,45
8|00,15,30,44,59
9|14,29,44,59
10|14,29,44,59
11|15,35,45
12|00,15,30,45
13|00,20,40,55
14|05,20,30,45
15|00,15,30,45
16|00,15,30,45
17|00,11,26,41,51
18|06,21,36,51
19|06,18,30,45
20|00,15,30,50
21|05,35
22|05,35

(休日)
6|09,26,54
7|09,29,50
8|10,26,52
9|10,25,40,58
10|15,30,45
11|05,25,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,15,30,45
15|00,15,30,45
16|00,15,30,45
17|00,12,25,36,50
18|05,20,40,55
19|10,20,30,45
20|00,14,29,49
21|09,34
22|04,34

*川口元郷駅目次

*バス目次