国際興業バス川02他
川口元郷駅1発
川口駅行
2021.7.1改定
経由バス停
(平日)
5|48,58
6|03,18,28,31,36,42,43,53
7|この間頻発
8|この間頻発
9|00,04,08,10,20,25,30,34,40,50,53,57
10|04,13,28,43
11|02,13,23,27,41,43,55
12|10,13,25,40,43,53,55
13|10,13,25,40,43,55
14|10,13,23,25,40,43,55
15|10,13,25,35,39,43,54
16|08,13,23,38,39,45,46,54
17|06,11,12,15,17,26,34,36,46,49,55
18|05,06,17,21,30,33,36,42,51,53
19|04,15,19,24,34,37,42,53,54
20|10,15,17,25,39,56
21|07,10,24,36,50
22|08,25

(土曜)
6|08,21,36,38,49,53,58
7|08,20,22,35,50,53
8|00,10,18,20,35,43,50
9|05,18,20,35,40,50
10|00,03,05,20,21,36,43,49,51
11|06,19,21,36,49,51
12|06,19,21,36,49,51
13|06,08,19,21,36,48,49,51
14|06,19,21,36,43,49,51
15|06,19,21,36,49,51,58
16|06,22,37,52
17|07,15,22,37,43,52
18|03,07,10,22,23,37,43,52
19|02,07,12,30,32,50,59
20|02,10,29,54
21|02,14,37,44
22|13

(休日)
6|08,31,51,52
7|03,21,36,37,51,57
8|01,10,17,20,35,41,48,50
9|05,17,20,35,40,47,50
10|05,17,20,35,40,49,50
11|05,19,20,35,49,50
12|05,19,20,35,49,50
13|05,12,19,20,35,49,50
14|05,12,19,20,35,49,50,57
15|05,19,20,35,49,50,57
16|05,19,20,35,49,50
17|05,14,21,22,36,42,51
18|01,06,09,19,21,34,41,49,59
19|04,08,29,49,59
20|03,09,27,28,53
21|01,02,12,37,42
22|12

*川口元郷駅目次

*バス目次