東武バス川越01
川越駅東口1発
本川越駅・蔵のまち経由
神明町車庫行
2025.4.1改定
経由バス停
(平日)
6|03,45
7|15,38,54
8|10,20,39,54
9|05,10,21,40,50
10|00,20,32,40,47
11|00,10,27,40,50,55
12|02,09,20,30,40,53
13|05,17,32,37,43,50
14|05,15,25,37,42,50
15|10,25,38,45,55
16|05,30,37,50
17|01,09,15,23,40,56
18|17,35,45,55
19|05,20,43,55
20|07,19,42
21|00,10,30,58
22|15,45,55
23|20

(土休日)
6|20,30
7|05,15,45,50
8|05,10,20,40,45,50
9|00,10,25,36,40,49
10|05,20,30,35,40,50
11|05,25,35,43,50
12|00,17,25,30,40,50
13|00,12,25,35,40
14|05,10,20,30,40,52
15|00,10,15,25,40,55
16|10,20,40
17|13,35,50,55
18|05,35,40,50
19|00,05,10,25,35
20|10,35
21|00,10,40,45
22|00,20,40

*川越駅目次

*バス目次