西武バス所52他
東所沢駅発
所沢駅行
2025.11.1改定
(平日)
5|41,54
6|08,21,34,48
7|01,14,26,37,48,58
8|09,19,28,36,45,53
9|01,08,16,24,32,42,55
10|05,19,33,48
11|00,15,28,42,52
12|04,15,28,42,50
13|00,10,20,30,42,50
14|00,08,22,38,53
15|08,22,32,44,56
16|10,24,34,44,56
17|10,24,35,46,57
18|07,17,26,35,42,52
19|02,12,23,40,52
20|05,22,40,58
21|18,36,52
22|10,33,49
23|05,s25
0|s05

(土曜)
5|45
6|05,25,45
7|00,16,32,48
8|03,18,30,42,54
9|08,18,28,38,48
10|00,12,24,38,52
11|04,16,30,44,54
12|09,24,41,53
13|05,20,34,46,56
14|10,24,34,46,56
15|06,18,32,46,56
16|06,18,30,42,58
17|12,24,36,49,59
18|12,24,36,48,58
19|13,28,43,55
20|14,33,50
21|10,30,55
22|20,40
23|05

(休日)
6|05,25,45
7|05,25,40,55
8|10,25,40,55
9|08,20,32,45
10|02,19,36,46,56
11|10,26,40,53
12|07,23,39,48,58
13|12,27,43,58
14|12,26,40,48,58
15|12,26,40,52
16|04,18,32,46,58
17|14,28,42,56
18|10,22,34,46,56
19|07,19,32,45,59
20|12,27,47
21|10,30,55
22|16

s:深夜バス(運賃倍額)

*東所沢駅目次

*バス目次