国際興業バス東川01
東川口駅南口2発
川口環境センター行
2012.4.1改定
経由バス停
(平日)
6|17,30,41,51
7|00,11,24,38,50
8|03,18,33,51
9|11,39
10|07,41
11|07,41
12|07,41
13|07,41
14|07,41
15|07,40
16|06,32,58
17|16,30,44,57
18|13,26,41,54
19|10,22,38,54
20|10,22,36,54
21|24,54
22|19,43
23|06

(土曜)
6|19,44,59
7|16,30,43,57
8|13,30,51
9|18,45
10|16,46
11|16,46
12|16,46
13|16,46
14|16,46
15|16,46
16|16,46
17|06,18,36,49
18|06,18,33,49
19|04,17,30,42,55
20|06,19,30,54
21|18,42
22|06

(休日)
6|19,49
7|15,40
8|05,30,54
9|18,45
10|16,46
11|16,46
12|16,46
13|16,46
14|16,46
15|16,46
16|16,41
17|06,30,58
18|23,49
19|17,42
20|06,30,54
21|18,42
22|06

*東川口駅目次
*バス目次