国際興業バス川20
東川口駅南口1発
差間,木曽呂経由
川口駅東口行
2023.8.17改定
経由バス停
(平日)
6|07,26,38,45
7|07,27,48
8|09,33,52
9|07,41
10|01,30
11|00,41
12|01,41
13|01,42
14|02,32,49
15|06,28,52
16|09,30,53
17|13,25,56
18|14,34,54
19|12,38,53
20|17,43
21|05,35,52
22|12

(土曜)
6|16,35
7|03,38
8|01,39,58
9|16,41,59
10|15,33,58
11|24,42,59
12|25,42,59
13|16,41,58
14|15,32,57
15|14,40,57
16|14,40
17|05,23,40
18|07,26,46
19|06,39
20|01,50
21|13,37

(休日)
6|20
7|04,36
8|07,42,59
9|16,41,59
10|16,33,59
11|25,42,59
12|26,42,59
13|16,42,59
14|15,32,57
15|15,41,58
16|15,41
17|05,23,40
18|10,26,45
19|06,41
20|06,50
21|37

*東川口駅目次

*バス目次