国際興業バス蕨03
鳩ヶ谷駅西口発
蕨駅行
2024.4.1改定
経由バス停
(平日)
5|59
6|12,22,32,43,53
7|03,12,20,29,37,49
8|02,18,32,46
9|01,16,31,46
10|01,21,41
11|01,21,41
12|01,21,41
13|01,21,41
14|01,21,41
15|01,21,41
16|01,21,41
17|01,15,30,43,57
18|12,27,43
19|01,24,47
20|09,27,58
21|45
22|28

(土曜)
6|26,46
7|06,23,38,53
8|08,23,37,49
9|00,12,30,50
10|10,30,50
11|10,30,50
12|10,30,50
13|10,30,50
14|10,30,50
15|10,30,50
16|10,30,50
17|10,30,50
18|10,30,50
19|13,33,51
20|16,46
21|36

(休日)
6|35
7|05,34,54
8|14,32,52
9|10,30,50
10|10,30,50
11|10,30,50
12|10,30,50
13|10,30,50
14|10,30,50
15|10,30,50
16|10,30,50
17|10,30,50
18|10,30,50
19|13,33
20|15,45
21|35

*鳩ヶ谷駅目次

*バス目次