国際興業バス蕨03
鳩ヶ谷駅西口発
蕨駅行
2026.6.29改定
→経由バス停
(平日)
6|03,13,23,33,43,52
7|03,12,20,29,37,49
8|02,15,30,45
9|00,16,30,45
10|00,20,40
11|00,20,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,20,40
15|00,20,40,58
16|20,37,57
17|12,27,42,57
18|12,27,42,57
19|12,27,45
20|05,30,55
21|25,50
22|15
(土曜)
6|35
7|05,36,54
8|14,33,52
9|10,30,50
10|10,30,50
11|10,30,50
12|10,30,50
13|10,30,50
14|10,30,50
15|10,30,50
16|10,30,50
17|10,30,50
18|10,30,50
19|10,30,50
20|10,35
21|05,35
(休日)
6|35
7|05,34,54
8|14,33,52
9|10,30,50
10|10,31,50
11|10,30,50
12|10,30,50
13|10,30,50
14|10,31,51
15|10,31,50
16|10,30,50
17|10,30,50
18|10,31,50
19|10,30,50
20|10,35
21|05,35
*鳩ヶ谷駅目次
*バス目次