国際興業バス西川01,04
鳩ヶ谷駅
昭和橋バス停発
鳩ヶ谷市役所経由
西川口駅行
2025.3.16改定
経由バス停
(平日)
5|36,51
6|06,16,22,26,36,45,54
7|01,07,13,19,21,25,31,37,43,50,59
8|09,19,28,29,38,47,57
9|08,22,34,49
10|04,19,34,39,49
11|04,19,34,49,50
12|04,19,34,45,49
13|04,19,34,49,55
14|04,19,34,49,52
15|04,19,34,49,57
16|04,16,30,42,54
17|04,05,15,26,37,48,59
18|15,25,38,51
19|06,21,41,59
20|16,30,46
21|01,20,39,59
22|24

(土曜)
5|55
6|15,30,37,45
7|01,16,28,31,46
8|01,16,28,31,46
9|01,16,31,46
10|01,16,31,37,46
11|01,16,31,42,46
12|01,16,31,46,48
13|01,16,31,46,51
14|01,16,31,46,54
15|01,16,31,46
16|01,16,31,46
17|01,08,16,31,46
18|06,16,31,46
19|01,15,36,56
20|21,40
21|00,19,45
22|04

(休日)
5|55
6|25,37,55
7|15,26,35,50
8|05,20,27,35,50
9|06,21,27,36,51
10|06,21,33,36,51
11|06,21,36,38,51
12|06,21,36,44,51
13|06,21,36,47,51
14|06,21,36,50,51
15|06,21,36,51,57
16|06,21,36,51
17|05,06,21,36,51
18|06,20,36,51
19|05,20,36,56
20|20,40
21|00,20,45

※バス停は鳩ヶ谷駅1番出口東側約300m

*鳩ヶ谷駅目次

*バス目次