国際興業バス西川04
鳩ヶ谷駅
昭和橋バス停発
鳩ヶ谷市役所経由
西川口駅行
2010.3.15改定
→経由バス停
(平日)
5|36,46,56
6|06,16,26,36,42,48,54
7|2-7分毎
8|02,09,16,22,23,30,37,44,54
9|04,15,16,26,37,48,59
10|06,11,23,35,47
11|00,06,13,26,39,52
12|05,06,18,31,44,57
13|10,11,23,36,49
14|02,11,15,28,41,54
15|06,07,20,33,46,59
16|06,12,25,38,51,57
17|03,11,13,23,33,43,53
18|03,13,16,23,33,43,51,53
19|05,17,29,41,49,56
20|11,26,41,56
21|11,27,41,43,59
22|15,31,47
23|09
(土曜)
5|54
6|05,16,28,40,50
7|00,10,13,20,35,45,46,55
8|05,20,21,35,50
9|05,16,20,35,55
10|06,10,25,40,55
11|06,10,25,40,55
12|06,10,25,40,55
13|10,11,25,40,55
14|10,11,25,40,55
15|06,10,25,40,55
16|06,10,25,40,55
17|05,06,15,25,38,53
18|07,16,22,35,51
19|05,20,35,48,50
20|05,22,37,42,52
21|08,23,38,42,53
22|08,25,48
23|09
(休日)
6|05,25,55
7|07,10,20,35,42,52
8|05,20,22,38,50
9|05,13,20,40,55
10|03,10,25,40,55
11|03,10,25,40,55
12|03,10,25,40,55
13|10,25,40,55,58
14|08,10,25,40,55
15|03,10,25,40,55
16|03,10,25,40,55
17|03,05,15,25,38,53
18|07,13,22,35,48,51
19|05,18,33,48,49
20|05,21,37,43,53
21|10,30,43,55
22|15
※バス停は鳩ヶ谷駅1番出口東側約300m
*鳩ヶ谷駅目次
*バス目次