国際興業バス蕨54
下笹目発
戸田駅入口経由
蕨駅行
2024.4.1改定
(平日)
6|07,31,50
7|05,20,37,50
8|02,18,31,46
9|02,15,31
10|06,48
11|29
12|44
14|00,53
16|10,35
17|00,14,28,40
18|00,14,38,55
19|33
20|09,39
21|12

(土曜)
6|18,40
7|00,24,44
8|09,33,56
9|21,47
10|58
12|14,55
14|12
15|18,40
16|00,34
17|00,20,52
18|13,38
19|03,33
20|10,39

(休日)
6|25,53
7|25
8|00,35
9|10,47
10|58
12|14,55
14|12
15|24,59
16|34
17|12,45
18|22,57
19|32
20|05,40

*下笹目目次

*バス目次