国際興業バス武浦01
下笹目発
武蔵浦和駅行
2026.6.29改定
(平日)
5|55
6|05,14,23,32,40,47,54
7|00,07,13,18,23,28,33,39,45,51,57
8|05,14,23,32,41,50
9|00,10,23,37,50
10|03,16,29,42,55
11|08,21,34,47
12|00,13,26,39,52
13|05,18,31,44,57
14|10,23,36,49
15|02,15,28,41,54
16|07,20,33,41,49,58
17|06,15,24,33,42,51,59
18|08,17,27,37,47,56
19|05,14,24,33,42,52
20|01,11,36,45,55
21|11,25,43
22|01,28,48

(土曜)
5|55
6|20,46
7|02,15,37,52
8|06,21,36,51
9|06,21,36,51
10|06,21,36,51
11|06,21,36,51
12|06,21,36,51
13|06,21,36,51
14|06,21,36,51
15|06,20,35,49
16|02,13,24,36,50
17|03,15,26,37,51
18|03,13,24,36,51
19|07,20,36,51
20|12,27,52
21|17,41
22|07

(休日)
5|55
6|20,46
7|02,15,37,52
8|06,21,36,51
9|06,21,36,51
10|06,21,36,51
11|06,21,36,51
12|06,21,36,51
13|06,21,36,51
14|06,21,36,51
15|06,21,36,51
16|06,21,36,51
17|06,21,36,50
18|06,24,44
19|05,24,44
20|04,32,53
21|40
22|00

*下笹目目次

*バス目次