国際興業バス戸52
下笹目発
戸田公園駅行
2024.4.1改定
(平日)
5|57
6|06,16,26,36,46,56
7|06,14,22,30,40,49,59
8|09,19,29,39,49,59
9|12,30,45
10|05,30,54
11|20,45,36
12|10,35
13|05,25,50
14|15,40
15|05,30,55
16|15,28,43
17|01,13,25,37,49
18|01,13,25,37,49
19|01,13,25,37,49
20|01,13,30,45
21|10,30,50

(土曜)
6|07,32,57
7|22,47
8|12,37
9|02,27,52
10|17,42
11|07,32,57
12|22,47
13|12,37
14|02,27,52
15|17,42
16|07,32,57
17|22,47
18|12,37
19|02,27,52
20|17,42
21|07

(休日)
6|07,32,57
7|22,47
8|12,37
9|02,27,52
10|17,41
11|07,32,57
12|22,47
13|12,37
14|02,27,52
15|17,42
16|06,32,57
17|22,47
18|11,37
19|02,27,52
20|17,42
21|07

※川口駅行は廃止

*下笹目目次

*バス目次