朝日バス
菖蒲仲橋発
細谷経由
桶川駅行
2023.2.1改定

(平日)
5|21,西32,39,56
6|10,25,39,54
7|09,22,39,西46,57
8|13,31,49
9|08,28,50
10|13,38
11|00,22,43
12|03,23,41
13|00,23,41
14|02,16,27,46
15|03,15,36
16|01,18,43
17|03,27,39
18|04,17,46
19|06,36
20|10,36
21|18,47
22|25

(土休日)
5|30,55
6|18,38,58
7|30,49
8|13,35
9|02,31,55
10|15,37
11|03,28,53
12|25,50
13|24,53
14|20,53
15|27,51
16|24,50
17|04,41
18|04,33,49
19|12,41
20|18,46
21|44
22|19

全便段差なしバスで運行
無印:[OK01,02]細谷経由 桶川駅行
西:[OK03]西窪台経由 桶川駅行
※菖蒲総合支所経由は廃止

*菖蒲仲橋目次

*バス目次