国際興業バス浦12,浦13他
浦和駅西口5発
大久保浄水場行
2023.10.1改定
経由バス停
(平日)
6|00,15,28,桜44,55
7|市06,さ17,市24,さ30,さ37,市44,さ53
8|さ01,市08,さ19,市30,さ48
9|市07,さ25,さ42,市58
10|さ16,市35,さ55
11|市05,さ20,市35,さ50
12|市05,さ20,市35,さ50
13|市10,さ20,市35,さ50
14|さ05,市20,さ35,市50
15|さ05,市20,さ35,市51
16|さ06,市23,さ37,市52
17|桜07,22,桜37,52
18|桜07,19,桜35,49
19|03,桜18,33,桜48
20|03,桜15,37,桜53
21|13,桜30,48
22|桜05,22,桜42
23|03

(土曜)
6|20,桜39,さ58
7|市15,さ33,市46
8|さ00,市15,さ33,市50
9|さ08,さ25,市42,さ59
10|さ17,市35,さ52
11|市08,さ25,市42,さ57
12|市16,さ33,市50
13|さ07,市24,さ41,市57
14|桜15,32,桜46
15|06,桜19,40,桜52
16|11,桜26,41
17|桜00,15,桜29,47
18|桜06,20,桜36,50
19|03,桜23,40,桜56
20|12,桜28,桜46
21|04,桜22,40
22|桜00,20,42

(休日)
6|20,桜42,市58
7|市15,さ30,市45
8|さ00,市15,さ33,市50
9|市08,さ25,さ42,さ59
10|市16,市35,さ52
11|市08,さ25,市42,さ57
12|市16,さ33,市50
13|さ07,市24,さ41,市57
14|桜15,32,桜49
15|06,桜23,40,桜56
16|桜08,26,桜41
17|00,桜14,29,桜42
18|桜02,19,桜34,50
19|桜07,23,38,桜56
20|12,桜32,50
21|桜04,桜22,40
22|桜00,20

無印:[浦13]常盤4経由大久保浄水場行(日中は桜区役所も経由)
市:[浦桜13-3]市役所,桜区役所経由大久保浄水場行
桜:[浦12]常盤4経由桜区役所止
さ:[浦12-2]市役所経由桜区役所止

*浦和駅目次

*バス目次