国際興業バス大10
大宮駅東口6発
東新井団地行
2025.3.17改定
経由バス停
(平日)
6|30,47
7|02,17,23,34,50
8|06,18,27,32,38,46,58
9|05,17,25,36,55
10|05,25,35,55
11|05,25,35,55
12|05,25,35,55
13|05,25,35,55
14|05,25,35,55
15|05,25,35,45
16|05,18,27,37,47,53
17|03,16,25,35,41,55
18|03,15,24,35,46,58
19|04,20,27,40,47,58
20|07,20,28,39,56
21|10,28,47
22|00,21,30,40,50

(土曜)
6|35,58
7|04,19,35,54
8|05,18,25,33,47,57
9|05,17,25,35,55
10|03,23,34,57
11|05,24,35,54
12|05,24,35,54
13|05,24,33,40,54
14|05,24,35,54
15|05,24,35
16|00,14,30,54
17|10,27,39,55
18|11,25,44,54
19|08,25,40,53
20|05,24,45
21|15,30,45
22|10,35

(休日)
7|00,25,50
8|09,27,47
9|05,25,35,55
10|05,24,35,54
11|05,24,35,54
12|05,24,35,54
13|05,24,35,54
14|05,24,35,54
15|05,24,35
16|00,14,30,54
17|10,27,39,55
18|11,25,44,54
19|08,25,40,53
20|05,25,45
21|00,30,45
22|10,35

s:新道経由

*大宮駅目次

*バス目次