国際興業バス大10
大宮駅東口6発
東新井団地行
2026.4.1改定
→経由バス停
(平日)
6|30,50
7|00,08,16,28,36,44,58
8|04,20,36,42,46,57
9|06,12,21,30,42,54
10|06,30,48
11|06,30,48
12|06,30,48
13|06,30,48
14|06,30,48
15|06,30,48
16|05,20,25,36,42,54
17|03,12,24,39,45
18|03,18,36,45,54
19|05,15,27,39,48,55
20|02,16,26,40,56
21|15,35,50
22|05,20,30,40,52
(土曜)
6|35,58
7|04,19,35,54
8|05,18,25,33,47,57
9|05,17,25,35,55
10|03,23,34,57
11|05,24,35,54
12|05,24,35,54
13|05,24,33,47,54
14|05,24,35,54
15|05,24,35
16|00,14,30,54
17|10,27,39,55
18|11,25,44,54
19|08,25,40,53
20|05,24,45
21|15,30,45
22|10,35
(休日)
7|00,25,50
8|09,27,47
9|05,25,35,55
10|05,24,35,54
11|05,24,35,54
12|05,24,35,54
13|05,24,35,54
14|05,24,35,54
15|05,24,35
16|00,14,30,54
17|10,27,39,55
18|11,25,44,54
19|08,25,40,53
20|05,25,45
21|00,30,45
22|10,35
s:新道経由
*大宮駅目次
*バス目次