朝日バス
桶川駅東口発
加納・みの木循環
2023.4.8改定
経由バス停
(平日)
5|51
6|08,26,46
7|07,26,み45
8|12,29,み49
9|07,26,み51
10|07,23,49
11|07,み25,42
12|05,み25,48
13|07,20,み52
14|04,36
15|00,22,み35,菖51
16|10,33,み52
17|07,25,み45
18|04,24,み43
19|00,15,菖33,49
20|10,菖22,51
21|24
22|05,菖42

(土休日)
5|58
6|29
7|00,26,57
8|18,50
9|22
10|01,34
11|07,40
12|01,34,55
13|28
14|01,34,55
15|23
16|05,35
17|05,40
18|11,42
19|18,48
20|21,48
21|21,菖52

無印:[OK11]加納公民館・西窪台経由 加納循環
み:[OK13]加納公民館・西窪台経由 みの木止
菖:[OK03]西窪台・加納公民館経由菖蒲車庫行

*桶川駅目次

*バス目次