西武バスひばり71
朝霞台(北朝霞)駅発
ひばりヶ丘駅行
2024.4.1改定
経由バス停
(平日)
6|2,12,23,34,44,52,59
7|6,12,18,25,30,35,42,49,54
8|0,4,8,13,18,23,29,36,43,51,57
9|5,13,20,30,40,50
10|0,10,20,30,40,51
11|3,15,27,40,50
12|0,10,20,30,40,50,58
13|8,20,33,45,57
14|7,17,27,37,48,58
15|8,18,28,38,49,59
16|9,19,29,39,50
17|0,10,19,26,35,43,51
18|0,6,13,20,27,35,43,50,58
19|5,20,35,43,58
20|18,38,49
21|1,13,25,38,48,58
22|8,30,41
23|3,13,23,深夜49

(土曜)
6|20,31,43,55
7|5,15,23,31,40,48,56
8|4,12,20,28,36,44,52
9|0,12,24,36,50
10|2,17,27,39,50
11|4,15,28,40,52
12|4,16,28,40,52
13|5,15,29,39,49,59
14|9,19,29,39,51
15|3,15,27,39,52
16|4,16,28,40,50
17|0,10,20,30,40,52
18|2,12,22,32,42,52
19|4,16,28,48
20|0,24,36,47,59
21|11,23,35,47,59
22|11,35,59
23|23

(休日)
6|30,45
7|2,20,35,50
8|5,20,35,48
9|0,12,24,36,51
10|7,23,38,50
11|2,14,26,38,49
12|1,13,25,37,49
13|1,13,25,37,49
14|1,13,25,37,49
15|1,13,25,37,49
16|1,13,25,37,49
17|1,13,25,37,49
18|1,13,25,37,49
19|1,13,25,37,50
20|12,24,51
21|6,20,52
22|27

*朝霞台(北朝霞)駅目次

*バス目次