西武バスひばり71
朝霞台(北朝霞)駅発
ひばりヶ丘駅行
2025.4.1改定
→経由バス停
(平日)
6|02,12,23,34,44,52,59
7|06,12,18,25,30,35,42,49,54,59
8|03,08,13,18,23,29,36,43,51,57
9|05,13,20,30,40,50
10|00,10,20,30,40,51
11|03,15,27,40,50
12|00,10,20,30,40,50,58
13|08,20,32,44,56
14|07,17,27,37,48,58
15|08,18,28,38,49,59
16|09,19,29,39,50
17|00,10,19,26,35,43,51
18|00,06,13,20,27,35,43,50,58
19|05,20,35,43,58
20|18,38,49
21|01,13,25,38,48,58
22|08,30,41
23|03,13,23,深49
(土曜)
6|20,31,43,55
7|05,15,23,31,40,48,56
8|04,12,20,28,36,44,52
9|00,12,24,36,50
10|02,17,27,39,50
11|04,15,28,40,52
12|04,16,28,40,52
13|05,15,29,39,49,59
14|09,19,29,39,51
15|03,15,27,39,52
16|04,16,28,40,50
17|00,10,20,30,40,52
18|02,12,22,32,42,52
19|04,16,28,48
20|00,24,36,47,59
21|11,23,35,47,59
22|11,35,59
23|23
(休日)
6|30,45
7|02,20,35,50
8|05,20,35,48
9|00,12,24,36,51
10|07,23,38,50
11|02,14,26,38,49
12|01,13,25,37,49
13|01,13,25,37,49
14|01,13,25,37,49
15|01,13,25,37,49
16|01,13,25,37,49
17|01,13,25,37,49
18|01,13,25,37,49
19|01,13,25,37,50
20|12,24,51
21|06,20,52
22|27
*朝霞台(北朝霞)駅目次
*バス目次