西武バス泉32
朝霞駅南口発
緑ヶ丘経由
大泉学園駅行
2026.6.1改定
→経由バス停
(平日)
6|15,25,38,48,54
7|09,23,c30,34,45,55
8|s01,08,20,c25,40,58
9|s05,13,33,45,55
10|05,s16,25,s33,41,c45,52
11|10,15,s24,33,48,59
12|08,15,24,34,49,58
13|e07,10,24,e38,52
14|06,15,24,e26,41
15|02,15,c18,30,42,56
16|07,17,25,40,e50
17|00,s07,13,27,40,50
18|c00,11,25,38,50,57
19|s04,10,e16,23,36,45,55
20|e05,10,23,35,48
21|00,e08,17,e25,36,53
22|e03,e20,46
23|e01
(土曜)
6|35,55
7|12,26,38,50
8|00,10,22,34,48
9|03,18,34,50
10|c07,20,40
11|02,26,46,59
12|13,27,45
13|00,17,33,e46
14|00,20,43
15|08,23,39,52
16|05,20,34,49
17|04,20,s30,49
18|s05,15,35,58
19|15,e28,44
20|02,18,e28,49
21|14,42
22|12,e32
(休日)
6|40
7|03,31,51
8|04,20,35,52
9|03,s14,30,46
10|03,25,45
11|02,25,43
12|01,25,c37,49
13|05,20,40,55
14|10,25,s40,51
15|10,s25,32,47
16|02,21,46
17|12,25,s35,45
18|00,20,40,58
19|13,33,e45,56
20|13,34,56
21|16,56
22|e32
無印:[泉32]緑ヶ丘経由 大泉学園駅行
c:[朝83]緑ヶ丘経由 都民農園セコニック止
e:[朝82-1]緑ヶ丘,新座栄経由 新座営業所行
s:[朝82]緑ヶ丘経由新座栄行
*朝霞駅目次
*バス目次