朝日バス
上尾駅東口3発
平塚住宅循環
2021.10.1改定
経由バス停
(平日)
6|02,15,31,45
7|02,27,47
8|07,h25,45
9|02,h20,40
10|h00,19,40
11|h00,16,39,h57
12|14,30,h50
13|h05,h25,46
14|00,22,40
15|h00,20,38,58
16|14,h36,52
17|07,h27,47
18|08,h27,45
19|05,h21,37,53
20|h12,25,43,59
21|14,33,47
22|01,15,h34,h51

(土休日)
6|15,43
7|21,38,55
8|09,27,45
9|h00,20,38,h58
10|14,29,h53
11|10,29,h50
12|10,28,h50
13|10,30,h50
14|10,29,h47
15|08,h26,47
16|09,h25,46
17|05,h25,45
18|06,25,45,h59
19|20,h54
20|18,47
21|15,43
22|h10

無印:[AG81]平塚住宅前経由上尾駅行
h:[AG82]平塚住宅前止

*上尾駅目次

*バス目次