主なバス停 | ↓左回り↓ | ↑右回り↑ | ||||||||
土休日 運休 |
毎日運転 | 毎日運転 | ||||||||
航空公園駅 | 700 | 830 | 1030 | 1440 | 1725 | 1053 | 1313 | 1418 | 1708 | 1928 |
この間のバス停:公園通り・航空公園南・東新井町 | ||||||||||
市民医療センター | 704 | 834 | 1034 | 1444 | 1729 | 1040 | 1300 | 1405 | 1655 | 1915 |
この間のバス停:保健センター・市営住宅・西武秋津団地 | ||||||||||
篠山公園 | 713 | 843 | 1043 | 1453 | 1738 | 1032 | 1252 | 1357 | 1647 | 1907 |
この間のバス停:稲荷・七曲り・松戸橋・殖産住宅入口 | ||||||||||
下安松通り | 718 | 848 | 1048 | 1458 | 1743 | 1026 | 1446 | 1351 | 1641 | 1901 |
この間のバス停:下河原・和田西・和田南会館・和田東 | ||||||||||
東所沢駅 | 729 止 |
859 | 1059 | 1509 | 1754 | 1020 | 1240 | 1345 | 1635 | 1855 |
この間のバス停:東所沢中央・東所沢保育園・松郷中央・観光情報物産館・ 松郷中央・亀鶴園南・あけぼの橋北・松井保育園・こぶし町東 |
||||||||||
こぶし町中央 | 920 | 1120 | 1530 | 1815 | 956 | 1216 | 1321 | 1611 | 1831 | |
この間のバス停:こぶし町西・秩父学園入口・ 文化センターミューズ・パークタウン所沢警察署・所沢市役所 |
||||||||||
航空公園駅 | 933 | 1133 | 1543 | 1828 | 950 | 1210 | 1315 | 1605 | 1825 |