■市役所→坂戸駅→川角駅入口方面
バス停/運行日 | 平土 | 平土 | 平土 | 平土 | 毎日 | 平土 | 毎日 | 平土 | 毎日 | 平土 | 毎日 | 平土 | 平土 |
坂戸市役所 | 830 | 901 | 1144 | 1215 | 1418 | 1459 | 1652 | 1755 | |||||
この間のバス停:関間/菅野病院・日の出町 | |||||||||||||
坂戸駅北口 | 835 | 906 | 1149 | 1220 | 1423 | 1504 | 1657 | 1800 | |||||
この間のバス停:サンロード商店街入口・本町/はつらつ・本町診療所・元町・泉町2 ・泉町・中富町・浅羽野/ウエルシア浅羽野店 |
|||||||||||||
坂戸駅南口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1922 | 1954 | |||
花影町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1925 | 1957 | |||
土屋神社 | 845 | 916 | 1159 | 1230 | 1433 | 1514 | 1707 | 1810 | 1926 | 1958 | |||
この間のバス停:浅羽東・浅羽西・鶴舞南・鶴舞東・鶴舞中央 | |||||||||||||
鶴舞南 | 854 | 925 | 1208 | 1239 | 1442 | 1523 | 1716 | 1819 | 1935 止 |
2007 止 |
|||
この間のバス停:鶴舞入口・一本松駅入口・大家公民館・大家駐在所 | |||||||||||||
西大家駅 | 859 | 930 | 1213 | 1244 | 1447 | 1528 | 1721 | 1824 | |||||
この間のバス停:四日市場・いぼ地蔵・多和目西郷・多和目・城山学園 | |||||||||||||
五丁目調整池 | 606 | 632 | 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
城山公民館入口 | 609 | 635 | 659 | 905 | 936 | 1219 | 1250 | 1453 | 1534 | 1727 | 1830 | ||
この間のバス停:城山荘(16時以降通過)・城山荘入口・西坂戸三郵便局 ・西坂戸2/西坂戸歯科医院・西坂戸1・けやき台/明海大学歯学部付属明海大学病院 |
|||||||||||||
川角駅入口 | 618 | 644 | 708 | 930 | 1001 | 1244 | 1315 | 1518 | 1559 | 1742 | 1945 |
※平土:平日・土曜(祝日除く)のみ運行
※朝6-7時台は「にしさかど線」、夜19時以降は「つるまい線」として運行
■川角駅入口→市役所方面
バス停/運行日 | 平土 | 平土 | 毎日 | 平土 | 毎日 | 平土 | 毎日 | 平土 | 毎日 | 平土 | 平土 | 平土 | 平土 |
川角駅入口 | 710 | 933 | 1004 | 1247 | 1318 | 1521 | 1602 | 1745 | 1847 | 1909 | 1932 | ||
この間のバス停:けやき台/明海大学歯学部付属明海大学病院・西坂戸1 ・西坂戸2/西坂戸歯科医院・西坂戸三郵便局・城山荘入口 ・城山荘(朝7時と16時以降通過) |
|||||||||||||
城山公民館入口 | 717 | 950 | 1021 | 1304 | 1335 | 1538 | 1619 | 1752 | 1853 | 1915 | 1938 | ||
五丁目調整池 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1859 止 |
1921 止 |
1944 止 |
||
この間のバス停:城山学園・多和目・多和目西郷・いぼ地蔵・四日市場 | |||||||||||||
西大家駅 | 723 | 956 | 1027 | 1310 | 1341 | 1544 | 1625 | 1758 | |||||
この間のバス停:大家駐在所・大家公民館・一本松駅入口 | |||||||||||||
鶴舞南 | 727 | 1000 | 1031 | 1314 | 1345 | 1548 | 1629 | 1802 | |||||
鶴舞東 | 635 | 704 | 728 | 1001 | 1032 | 1315 | 1346 | 1549 | 1630 | 1803 | |||
この間のバス停:鶴舞中央・鶴舞南・鶴舞入口・浅羽西・浅羽東 | |||||||||||||
土屋神社 | 641 | 710 | 737 | 1010 | 1041 | 1324 | 1355 | 1558 | 1639 | 1812 | |||
花影町 | 642 | 711 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
坂戸駅南口 | 648 止 |
717 止 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
この間のバス停:浅羽野/ウエルシア浅羽野店・中富町・泉町・泉町2・元町 ・本町/はつらつ本町診療所・サンロード商店街入口 |
|||||||||||||
坂戸駅北口 | 749 | 1022 | 1053 | 1336 | 1407 | 1610 | 1651 | 1824 | |||||
この間のバス停:日の出町・関間/菅野病院 | |||||||||||||
坂戸市役所 | 801 | 1034 | 1105 | 1348 | 1419 | 1622 | 1703 | 1836 |
※平土:平日・土曜(祝日除く)のみ運行
※朝6-7時台は「つるまい線」、夜19時以降は「にしさかど線」として運行