| 慈恩寺→東岩槻駅→岩槻駅→府内1 | 岩槻駅 運賃 |
||||
| バス停 | 1便 | 12便 | この間のバス停 | ||
| 慈恩寺観音 | 735 | こ の 間 慈 恩 寺 観 音 発 毎 時 35 分 |
1835 | 岩槻北陵高校 | 220 |
| 徳力小学校 | 738 | 1838 | 東徳力 | 220 | |
| 県営表慈恩寺団地 | 742 | 1842 | 東岩槻小学校 | 200 | |
| 県営諏訪山下団地 | 744 | 1844 | 駅北口通り | 200 | |
| 東岩槻駅北口 | 746 | 1846 | 東岩槻駅南 | 190 | |
| ふれあいプラザ入口 | 749 | 1849 | 南平野団地 | 190 | |
| 南平野北 | 752 | 1852 | 南平野公園 | 190 | |
| 南平野中央通り | 754 | 1854 | 180 | ||
| 岩槻城址公園 | 759 | 1859 | 170 | ||
| 本丸公民館南 | 801 | 1901 | 渋江町 | 170 | |
| 岩槻小学校南 | 803 | 1903 | 本町3・ ワッツ東館(岩槻区役所) |
170 | |
| 岩槻駅 | 806 | 1906 | 人形町通り・ 児童センター |
- | |
| 丸山記念総合病院 | 812 | 1912 | 本町4 | 170 | |
| 仲町通り | 814 | 1914 | 仲町郵便局 | 170 | |
| 林道町 | 817 | 1917 | 竹林公園 | 170 | |
| 府内1 | 822 | 1922 | 170 | ||
| 運賃:170〜250円 | |||||
| 府内1→岩槻駅→東岩槻駅→慈恩寺 | 岩槻駅 運賃 |
||||
| バス停 | 1便 | 12便 | この間のバス停 | ||
| 府内1 | 735 | こ の 間 保 健 セ ン タ ー 発 毎 時 35 分 |
1835 | 竹林公園 | 170 |
| 林道町 | 737 | 1837 | 仲町郵便局 | 170 | |
| 仲町通り | 740 | 1840 | 本町4 | 170 | |
| 丸山記念総合病院 | 742 | 1842 | 児童センター ・人形町通り |
170 | |
| 岩槻駅 | 748 | 1848 | ワッツ東館(岩槻区役所) ・本町3 |
- | |
| 岩槻小学校南 | 751 | 1851 | 渋江町 | 170 | |
| 本丸公民館南 | 753 | 1853 | 170 | ||
| 岩槻城址公園 | 755 | 1855 | 170 | ||
| 南平野中央通り | 800 | 1900 | 南平野公園 | 180 | |
| 南平野北 | 802 | 1902 | 南平野団地 | 190 | |
| ふれあいプラザ入口 | 805 | 1905 | 東岩槻駅南 | 190 | |
| 東岩槻駅北口 | 809 | 1909 | 駅北口通り | 190 | |
| 県営諏訪山下団地 | 811 | 1911 | 東岩槻小学校 | 200 | |
| 県営表慈恩寺団地 | 813 | 1913 | 東徳力 | 200 | |
| 徳力小学校 | 817 | 1917 | 岩槻北陵高校 | 220 | |
| 慈恩寺観音 | 822 | 1922 | 220 | ||
| 運賃:170〜250円 | |||||