●上之荘〜熊谷駅
主要バス停 | ↓熊谷駅行 | ↑上之荘行 | ||||||||
上之荘 | 935 | 1305 | 1500 | 919 | 1244 | 1444 | 1814 | |||
この間のバス停:熊谷東中学校南>戸出十字路 | ||||||||||
ソシオ流通 センター前駅 |
942 | 1312 | 1507 | 908 | 1233 | 1433 | 1803 | |||
この間のバス停:組合会館前>流通センター中央>佐谷田前方 | ||||||||||
太井公民館 | 952 | 1322 | 1517 | 859 | 1224 | 1424 | 1754 | 2049 | ||
この間のバス停:久下4>久下3>久下1>太井堂免>太井 | ||||||||||
久下公民館 | 640 | 1002 | 1332 | 1527 | 848 | 1213 | 1413 | 1743 | 2038 | |
この間のバス停:下久下>上久下>久下熊久>熊久公園入口 | ||||||||||
外科病院前 | 646 | 1008 | 1338 | 1533 | 840 | 1205 | 1405 | 1735 | 2030 | |
この間のバス停:ムサシトミヨ保護センター入口>桜木公民館入口 >万平公園 |
||||||||||
熊谷駅南口 | 657 | 1019 | 1349 | 1544 | 835 | 1200 | 1400 | 1730 | 2025 |
●熊谷駅〜籠原駅
主要バス停 | ↓籠原駅行 | ↑熊谷駅行 | ||||||||
熊谷駅南口 | 700 | 1035 | 1600 | 1900 | 812 | 1147 | 1712 | 2022 | ||
この間のバス停:福島病院北>見晴郵便局>南運動場>堤公園入口 | ||||||||||
勤労青少年ホーム | 707 | 1042 | 1607 | 1907 | 801 | 1136 | 1701 | 2011 | ||
この間のバス停:広瀬北>熊谷工業高校入口>小島土井尻 | ||||||||||
運動公園 | 716 | 1051 | 1616 | 1916 | 755 | 1130 | 1655 | 2005 | ||
この間のバス停:テニスコート入口>久保島自治会館 >JAふれあいセンター>保育ステーション前 |
||||||||||
籠原駅南口 | 727 | 1102 | 1627 | 1927 | 745 | 1120 | 1645 | 1955 |