| バス停名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他のバス停
(下線は新設バス停) |
| 総合センター | 750 | 950 | 1140 | 1420 | 1610 | |
| 伊奈町役場 (上尾駅発バス乗換) →上尾駅バス時刻 (役場まで約20分) | 752 | 952 | 1142 | 1422 | 1612 | 久保・細田山団地入口※ |
| 細田山団地※ | 756 | 956 | 1146 | 1426 | 1616 | 大針区民会館 |
| 小針中学校 | 800 | 959 | 1149 | 1429 | 1619 | 記念公園東口 |
| 県民活動センター | 803 | 1002 | 1152 | 1432 | 1622 | さるすべり公園 |
| なつつばき公園入口 | 806 | 1005 | 1155 | 1435 | 1625 | 内宿台下・小針北小学校入口 ・記念公園北口 |
| 内宿駅 | 812 | 1011 | 1201 | 1441 | 1631 |
桂全寺・さくら団地入口
・新宿新田 |
| 小針新宿 | 818 | 1016 | 1206 | 1446 | 1636 | 寿1・下宿児童公園・北保育所 |
| 羽貫駅 (上尾駅発バス乗換) →上尾駅バス時刻 (羽貫駅まで約19分) | 825 | 1021 | 1211 | 1451 | 1651 | 寿3・寿5・中荻 |
| 柴中福祉センター | 831 | 1026 | 1215 | 1455 | 1645 | ふれあい福祉センター |
| 伊奈中央駅 | 834 | 1029 | 1219 | 1459 | 1649 | 伊奈町役場 |
| 総合センター | 840 | 1035 | 1225 | 1505 | 1655 |