↑地頭方先回り↑ | ↓戸崎先回り↓ | 途中バス停 (戸崎先回りの順) 「-」印は青色部分通過 |
||||||||||||||||
上尾駅西口 | 930 | 1250 | 1420 | 1540 | 640 | 730 | 750 | 920 | 1000 | 1050 | 1300 | 1420 | 1520 | 1620 | 1740 | 1840 | 1930 | 谷津(↓方向のみ)・西宮下1 ・マチダデンタルオフィス (西宮下) ・南中学校入口 ・南中学校西 ・大谷公民館入口 |
大谷本郷 | 911 | 1231 | 1401 | 1521 | 647 | 737 | 757 | 927 | 1007 | 1057 | 1307 | 1427 | 1527 | 1627 | 1747 | 1847 | 1937 | |
中新井入口 | 910 | 1230 | 1400 | 1520 | - | - | 758 | 928 | - | 1058 | 1308 | - | - | 1628 | - | - | - | 中新井南・戸崎 ・戸崎公園 ・聖学院大学・戸崎中 ・戸崎自治会館・浅間神社 |
花の丘公園 | 900 | 1220 | 1350 | 1510 | - | - | 810 | 940 | - | 1110 | 1320 | - | - | 1640 | - | - | - | 西新井・堤崎・神明山 |
上尾南高校 | 849 | 1209 | 1339 | 1459 | 651 | 741 | 817 | 947 | 1011 | 1117 | 1327 | 1431 | 1531 | 1647 | 1751 | 1851 | 1941 ※ |
坊山・中新井住宅・堤崎北 ・地頭方東谷・地頭方天神谷 ・壱丁目東(※便は終点) |
UDトラックス 本社前 (日産正門前) |
847 | 1207 | 1337 | 1457 | 700 | 750 | 827 | 957 | 1020 | 1127 | 1337 | 1440 | 1540 | 1657 | 1800 | 1900 | - | 大谷小学校入口・中新井 |
大谷本郷 | 837 | 1157 | 1327 | 1447 | 704 | 754 | 831 | 1001 | 1024 | 1131 | 1341 | 1444 | 1544 | 1701 | 1804 | 1904 | 大谷公民館入口 ・南中学校西 ・南中学校入口 ・マチダデンタルオフィス (西宮下) ・西宮下1・谷津(↑方向のみ) |
|
上尾駅西口 | 830 | 1150 | 1320 | 1440 | 720 | 810 | 850 | 1020 | 1040 | 1150 | 1400 | 1500 | 1600 | 1720 | 1820 | 1920 |