東武バス谷01
谷塚駅東口1発
谷塚斎場経由
花畑桑袋団地行
2026.10.1改定
→経由バス停
(平日)
7|02,17,40,57
8|20,35,47
9|02,33,53
10|13,30,43
11|13,43
12|00,15,23,42,58
13|28,58
14|15,28,55
15|03,22,48
16|05,23,57
17|40,52
18|10,32,50
19|07,28,58
20|28,55
21|15,40
22|00,35

(土休日)
7|05,28,45
8|05,25,45
9|05,25
10|03,38
11|23,51
12|08,23,48
13|18,48
14|18
15|00,18,58
16|33
17|03,33,58
18|23,48
19|18,53
20|23,53
21|15,45
22|15

*谷塚駅目次

*バス目次