東武バス和03
和光市駅北口発
和光高校循環
2025.9.29改定
→経由バス停
(平日)
6|05,35,45,55
7|05,15,25,37,47
8|00,14,24,35,51
9|00,35,50
10|05,20,35,50
11|05,20,35,50
12|05,20,35,50
13|05,20,35,50
14|05,20,35,50
15|05,20,35,50
16|05,20,35,50
17|10,25,40
18|00,15,30,47
19|05,20,40,58
20|15,30,45
21|00,25,55
22|20
(土曜)
6|20,50
7|05,20,35,50
8|05,20,35,50
9|05,20,35,50
10|05,20,35,50
11|05,20,35,50
12|05,20,35,50
13|05,20,35,50
14|05,20,35,50
15|05,20,35,50
16|05,20,35,50
17|05,22,36,54
18|08,23,39,54
19|10,25,54
20|10,40
21|08,35
22|00
(休日)
6|20,50
7|20,35,50
8|05,20,35,50
9|05,20,35,50
10|05,20,35,50
11|05,20,35,50
12|05,20,35,50
13|05,20,35,50
14|05,20,35,50
15|05,20,35,50
16|05,20,35,50
17|05,22,36,54
18|08,23,39,54
19|10,25,54
20|10,40
21|10,40
*和光市駅目次
*バス目次