東武バス鶴ヶ島01
鶴ヶ島駅西口1発
公園南経由
川鶴団地行
2025.12.1改定
経由バス停
(平日)
6|28,48
7|02,18,35,44,52,59
8|09,22,36,49
9|01,13,27,36,45,53
10|04,14,24,36,45,54
11|03,14,27,43,54
12|05,15,33,47
13|02,15,32,46
14|03,17,32,48
15|03,17,34,49
16|01,17,29,42,59
17|11,28,49
18|03,16,24,32,43,50
19|03,16,30,43,58
20|10,25,36,50
21|17,30,41,54
22|05,18,42,56
23|19

(土曜)
6|46,58
7|10,24,35,48
8|02,15,27,39
9|01,27,39
10|02,27,55
11|10,25,38
12|03,25,40,53
13|18,40
14|04,27,40,54
15|09,26,40,54
16|16,40,54
17|09,24,46
18|10,25,43,55
19|13,24,42,54
20|16,43,54
21|10,32,45
22|00,15,30,45

(休日)
6|46
7|10,35
8|02,27,39
9|01,27,39
10|02,27,55
11|10,25,38
12|03,25,40,53
13|18,40
14|04,27,54
15|26,40,54
16|16,40,54
17|09,24,46
18|12,26,44,59
19|18,31,54
20|24,54
21|45
22|15,45

*鶴ヶ島駅目次

*バス目次