西武バス所52
所沢駅東口発
東所沢駅経由
志木駅行
2025.11.1改定
経由バス停・所要時間
(平日)
5|s45
6|s05,20,a30,38,s50
7|00,a13,20,a27,s34,41,a47,54
8|02,a10,20,s30,47
9|s02,12,25,35,50
10|s07,25,35,45,57
11|s05,15,30,42,52
12|s02,12,22,32,42,52
13|s00,12,24,38,52
14|s02,12,a24,38,52
15|s02,12,a24,38,52
16|s02,12,a24,38,52
17|s02,12,a22,32,42,52
18|s00,10,20,30,40,52
19|s02,14,26,38,52
20|s07,20,33,50
21|s07,25,45
22|10,35,58
23|M25,M45

(土曜)
5|46
6|s05,25,s45,55
7|10,s20,30,s42,55
8|a05,s20,a35,50
9|02,s12,24,36,48
10|s00,14,26,38,50
11|s00,12,24,36,48
12|s00,08,22,36,48
13|s00,12,24,38,50
14|s00,12,24,38,50
15|s00,12,24,38,50
16|s02,10,a22,36,48
17|s02,14,a24,36,48
18|s00,12,24,36,48
19|s00,15,30,45
20|s02,20,38,s57
21|15,35,55
22|20,45
23|05

(休日)
6|s02,25,45
7|s10,25,40,55
8|s10,24,38,50
9|s00,12,26,38,50,48
10|s00,12,24,38,52
11|s00,15,30,45
12|s00,14,28,42,52
13|s00,14,28,42,52
14|s00,12,24,38,50
15|s00,10,26,42
16|00,s14,26,38,50
17|02,s14,26,38,50
18|00,14,s26,38,52
19|05,18,32,s45
20|00,14,27,s52
21|10,35
22|15

s:東所沢駅・跡見女子大経由 志木駅行
a:東所沢駅経由跡見女子大止
無印:東所沢駅止
M:深夜バス 東所沢駅行

*所沢駅目次

*バス目次