西武バス/東武バス志31
志木駅南口3発
新座団地行
2025.10.1改定
→経由バス停
(平日)
6|17,27,36,46,55
7|03,12,22,29,36,43,50,57
8|03,09,20,27,35,43,50,59
9|08,17,28,38,48
10|00,13,25,37,48
11|00,13,31,44,57
12|09,21,33,45,57
13|09,21,33,45,57
14|09,21,33,45,57
15|09,21,33,45,57
16|09,21,31,41,50
17|01,12,24,35,46,55
18|03,12,20,29,37,47,57
19|08,19,31,44,58
20|13,29,44,59
21|17,33,46
22|13,41
(土曜)
6|43
7|04,22,37,52
8|07,20,32,45,58
9|11,33,58
10|11,26,40,54
11|07,19,31,43,56
12|08,21,34,48
13|01,15,27,40,53
14|06,20,34,48
15|00,13,26,39,52
16|05,18,35,52
17|06,20,35,49
18|01,13,28,46
19|02,20,39,54
20|09,28,43
21|13,48
(休日)
7|00,35,58
8|19,42
9|02,20,38,55
10|10,25,39,53
11|09,25,41,57
12|13,29,45
13|00,15,30,45
14|00,15,30,45
15|00,15,30,45
16|00,13,25,37,50
17|03,16,29,42,55
18|06,21,37,54
19|10,26,43,59
20|18,43
21|20
*志木駅目次
*バス目次