国際興業バス志01他
中浦和駅発
浦和駅西口行
2026.6.1改定
→経由バス停
(平日)
5|54
6|14,20,30,41,47,51
7|04,08,22,26,37,41,56
8|00,15,22,34,42,50
9|02,06,27,31,44,53
10|07,17,30,35,53,55
11|16,17,39,59
12|05,19,37,39,57,59
13|15,19,32,39,57,59
14|19,24,39,52,59
15|18,19,38,39,55,59
16|18,19,38,39,54,57
17|10,20,23,32,37,40,58
18|00,14,24,29,45,48
19|00,10,16,34,37,58,59
20|25,31,45,59
21|05,25,29,45
22|09,25
(土曜)
6|32,33,55
7|02,18,32,54,57
8|17,33,44,53
9|07,13,29,35,57,59
10|17,19,35,39,55,59
11|15,19,35,40,55
12|00,15,20,35,40,55
13|00,15,20,35,40,55
14|00,15,20,35,40,55
15|00,15,20,35,40,55
16|00,15,20,35,41,55
17|01,15,21,35,41,55
18|03,18,26,38,56
19|14,28,44,58
20|13,23,45
21|00,13,39
(休日)
6|30,53
7|16,19,30,44,56
8|12,16,32,37,52
9|00,12,22,33,47,56
10|16,18,34,38,54,58
11|14,18,35,39,55,59
12|15,19,35,39,55,59
13|15,19,35,39,55,59
14|15,19,35,39,55,59
15|15,19,35,39,55,59
16|15,19,35,40,55
17|00,15,20,35,40,55
18|00,18,23,38,53
19|14,24,44,54
20|13,19,45,59
21|13
*中浦和駅目次
*バス目次