国際興業バス武浦10,10-2
武蔵浦和駅西口発
別所6・県庁前経由
浦和駅西口行
2026.6.29改定
経由バス停
(平日)
7|11
8|17
9|12
10|06
11|10
12|00,50
13|40
14|30
15|52
16|42
17|46
18|46

(土曜)
8|13
9|18
10|18
11|05,55
12|45
13|35
14|25
15|39
16|29
17|33
18|33

(休日)
8|13
9|18
10|18
11|05,55
12|45
13|35
14|25
15|39
16|29
17|33

*武蔵浦和駅目次

*バス目次