国際興業バス武浦02
武蔵浦和駅西口発
松本循環
2026.6.29改定
→経由バス停
(平日)
6|38,51
7|05,22,35,50
8|08,23,40
9|10,30,55
10|29
11|14,57
12|40
13|23,53
14|35
15|17,40
16|03,27,47
17|13,33
18|00,18,32,47
19|03,20,m32,47
20|07,31,50
21|m10,m30
(土休日)
7|20
8|02,44
9|26
10|08,31
11|13,53
12|33
13|13,38
14|18,58
15|38
16|00,22,44
17|m05,29,49
18|12,32,55
19|15,m36,57
20|37
21|m15
m:松本3止
*武蔵浦和駅目次
*バス目次