西武バスひばり71
ひばりヶ丘駅北口発
朝霞台駅行
2026.10.1改定

(平日)
6|04,13,20,27,34,40,45,50,55
7|00,05,10,16,22,28,34,40,46,53
8|00,07,14,22,33,42,52
9|05,17,29,41,54
10|06,17,27,39,51
11|02,14,26,38,50
12|00,07,14,21,30,40,50
13|00,10,20,30,40,50
14|00,09,18,26,32,40,50
15|00,10,20,30,40,50
16|00,10,17,24,31,37,44,52
17|00,08,16,23,31,38,45,52
18|00,08,16,24,32,40,48,56
19|02,08,14,23,32,42,52
20|02,12,22,32,42,52
21|01,11,21,31,40,50
22|00,10,20,30,43,58
23|13,26,深39,深52

(土曜)
6|20,38,48,56
7|04,20,28,44,52
8|05,16,25,35,45,55
9|04,15,25,36,47,58
10|09,20,31,42,52
11|02,12,23,34,45,56
12|07,17,27,38,48,58
13|08,18,28,38,49
14|00,11,22,33,44,55
15|06,17,28,39,50
16|01,11,21,31,41,51
17|01,11,22,33,44,56
18|08,20,33,45,57
19|10,23,36,49
20|02,15,28,41,54
21|07,20,33,46,59
22|11,26,42,59
23|15

(休日)
6|25,45
7|05,20,35,50
8|05,20,35,50
9|04,17,30,43,56
10|09,21,34,47,59
11|09,20,32,43,55
12|05,16,27,40,53
13|07,19,33,46,59
14|09,20,31,42,53
15|03,13,24,34,44,54
16|04,15,27,38,48
17|01,15,28,42,56
18|10,23,36,48,59
19|14,27,41,57
20|12,26,42,59
21|16,33,46
22|04,21

*ひばりヶ丘駅目次

*バス目次