国際興業バス川02他
川口元郷駅1発
川口駅行
2025.3.16改定
→経由バス停
(平日)
5|48
6|03,18,28,32,36,43,55
7|この間1-9分毎
8|この間2-8分毎
9|07,10,11,17,23,32,33,46,55
10|01,14,27,43,44,58
11|13,14,27,41,48,55
12|10,14,25,40,44,55
13|10,14,25,40,44,55
14|10,14,24,25,40,44,55
15|10,14,25,39,44,54
16|08,14,23,38,40,46,55
17|07,11,15,18,24,30,34,37,43,49,51,57
18|05,07,17,21,27,33,36,41,50,51,58
19|04,05,13,19,25,34,37,44,53,54
20|06,15,27,39,48
21|07,08,25,32,46
22|06,25
(土曜)
6|08,21,36,38,51,53
7|06,17,21,35,36,53
8|00,07,20,35,50
9|05,20,35,40,50
10|00,05,20,21,36,50,51
11|06,20,21,36,50,51
12|06,20,21,36,50,51
13|06,20,21,36,50,51
14|06,20,21,36,50,51
15|06,20,21,36,50,51
16|06,22,37,52
17|07,22,37,43,52
18|03,07,22,23,37,43,52
19|02,07,20,32,35,50,59
20|15,29,49,59
21|02,14,37,44
22|13
(休日)
6|08,31,51,52
7|03,21,36,37,51,57
8|01,10,17,20,35,48,50
9|05,17,20,35,47,50
10|10,17,25,40,49,50
11|05,19,20,35,49,50
12|03,19,20,35,49,50
13|05,19,20,35,49,50
14|05,19,20,35,49,50
15|05,19,20,35,49,50
16|05,19,20,35,49,50
17|05,21,22,36,42,51
18|01,06,19,21,34,41,49,59
19|04,29,49,59
20|09,27,28,48
21|02,10,37
*川口元郷駅目次
*バス目次